![]() |
![]() |
Elenco Alberghi in Italia Selezione di Hotels di 5 - 4 - 3 stelle con più di 30 camere
Alberghi del mondo - Guida alberghiera - Hotel 4 5 6 stelle - Hotel 2 3 stelle - Hotel di lusso Prenota on line
ELENCO ALBERGHI DELLA PROVINCIA DI COSENZA Previsioni meteo mappa stellitare
| Cat. | Hotel | Telefono | Link | Città | Indirizzo |
| 4 | Delle Terme Grand Hotel | 0982/94475 | ACQUAPPESA | Via Fausto Gullo | |
| 3 | Nuovo Santa Lucia | 0982/94050 | ACQUAPPESA | Loc. Guardia Piemontese Terme | |
| 3 | Parco delle Rose | 0962/94090 | Link | ACQUAPPESA | via F.Gullo - Guardia Piemontese Terme |
| 4 | La Principessa | 0982/46903 | Link | Amantea - Campora S.Giovanni | SS 18 - Loc. Campora S. Giovanni |
| 4 | Le Mandrelle | 0982/46136 | Link | Amantea - Campora S.Giovanni | S S 18 |
| 5 | Il castello di Altomonte | 0981/948933 | Altomonte | Piazza castello 6 | |
| 3 | Barbieri | 0981/948072 | Altomonte | via Italo barbieri 30 | |
| 4 | Casalbergo La Tonnara | 0982/424590 | Link | Amantea | via tonnara 9 |
| 4 | La Tonnara | 0982/424272 | Link | Amantea | via tonnara 13 |
| 3 | La Gran Savana | 0982/41959 | Link | Amantea | via stromboli 72 |
| 3 | Palmar | 0982/41673 | Amantea | S S 18 fraz colongi | |
| 3 | Enotria | 0981/915026 | Amendolara Marina | viale calabria 20 | |
| 4 | Belmonte | 0982/400177 | Belmonte Calabro | Via Piane | |
| 4 | La Castellana | 0985/82025 | Belvedere Marittimo | fraz la praia 52 | |
| 4 | Perla Majestic | 0985/88612 | Belvedere Marittimo | S S 18 Km 278.3 | |
| 4 | Poseidon | 0985/88205 | Belvedere Marittimo | fraz piano la Donna | |
| 3 | Belvedere | 0985/88307 | Belvedere Marittimo | S.S. 18 - Contrada Castromurro | |
| 5 | Palazzo del Capo | 0982/95675 | Link | Bonifati - Cittadella del Capo | via c colombo 5 |
| 3 | Bagamoyo | 0981/784253 | Cassano allo Jonio - Sibari | Via Bruscate Grande - Loc. Sibari | |
| 4 | Maregolf | 0981/784874 | Cassano allo Jonio - Sibari | SS 106 bis Km 27 | |
| 4 | Motel Sibarius | 0981/784184 | Cassano allo Jonio - Sibari | fraz bruscata piccola | |
| 4 | Costa di Sibari | 0981/784278 | Cassano allo Jonio - Sibari | contrada bruscade | |
| 4 | Sibari Golf Village | 0981/784221 | Cassano allo Jonio - Sibari | contrada salicette | |
| 3 | Terme Sibarite | 0981/781151 | Cassano allo Jonio - Sibari | via terme 2 fraz terme | |
| 3 | Magna Grecia | 0981/74257 | Cassano allo Jonio - Sibari | Via Stazione - Loc. Sibari | |
| 4 | President Joly | 0981/21122 | CASTROVILLARI | Corso L. Saraceni, 22 | |
| 4 | La Locanda di Alia | 0981/46370 | CASTROVILLARI | Via Jetticelle, 69 | |
| 3 | La Fattoria | 0984/578364 | Celico | Contrada Labonia | |
| 4 | San Michele Grand hotel | 0982/91012 | CETRARO | S.S. 18 - Fraz. Bosco | |
| 3 | Le Casette del San Michele | 0982/91013 | CETRARO | S.S. 18 - Fraz. Bosco | |
| 4 | Il Girasole | Corigliano Calabro | Contrada fabrizio | ||
| 3 | Ausonia | 0983/887268 | Corigliano Calabro | via chiubbica | |
| 4 | Royal | 0984/412165 | Link | Cosenza | Via Molinella, 24 |
| 4 | Hotel
Holiday
Inn ![]() |
0984/31109 | Link | Cosenza
|
Via Pane Bianco |
| 3 | Centrale | 0984/73681 | Cosenza | Via V. Tigrai, 3 | |
| 3 | Best Western Hotel Centrale | 0984/75750 | Cosenza
|
Via G. Mancini | |
| 2 | Excelsior | 0984/74383 | Cosenza | piazza matteotti 14 | |
| 4 | Ferretti | 0985/81428 | Link | Diamante | Via Poseidone - Fraz. Pastani |
| 3 | L'Airone | 0985/876145 | Diamante | Via dei Mandorli - Fraz. Fragoletto | |
| 3 | Riviera Bleu | 0985/81363 | Link | Diamante | Loc. Pastani, 1 |
| 2 | Skanderberg | 0981/32682 | FRASCINETO | Via Arcuri, 24 | |
| 4 | Hotel San Gaetano | 0985/801843 | Link | Grisolia Lido | SS. 18 Km 268 |
| 4 | Residenza del golfo | 0985/779871 | PRAIA A MARE | via saracinello fraz foresta | |
| 3 | Germania | 0985/72016 | PRAIA A MARE | Via Roma, 44 | |
| 3 | La Mantinera | 0985/779023 | Link | PRAIA A MARE | C.da Mantinera |
| 3 | Mondial | 0985/72214 | PRAIA A MARE | Via Roma, 40/C | |
| 3 | New Blue Eden | 0985/779174 | PRAIA A MARE | Loc. Foresta S.S. 18 (di fronte isola ´Dino´) | |
| 4 | Europa | 0984/465064 | Rende | Via J. F. Kennedy | |
| 4 | Executive | 0984/401010 | Link | Rende | Via Marconi, 59 |
| 4 | San Francesco | 0984/461721 | Link | Rende | Via Ungaretti, 2 - Contrada Commenda |
| 3 | Domus | 0984/839652 | Rende | Via L. Bernini, 4 | |
| 3 | San Carlo | 0984/401050 | Rende | contrada piano di maio | |
| 3 | Europa Lido Palace | 0983/512095 | ROSSANO Scalo | S.S. Jonica - C/da. Frasso - Rossano Scalo | |
| 3 | Scigliano | 0983/511846 | Rossano Scalo | viale margherita 257 | |
| 3 | Dino's | 0984/992090 | S.Giovanni in Fiore | viale della repubblica 166 | |
| 4 | Cinque Stelle | 0982/96091 | SANGINETO | Viale della Liberta', 22 | |
| 4 | Club Bridge | 0985/3385 | S. Nicola Arcella | Fraz Vannefora | |
| 4 | Grand Hotel De Rose | 0985/20273 | Link | Scalea | Lungomare Mediterraneo |
| 4 | Santa Caterina
Village Club ![]() |
0985/2811 | Link | Scalea
|
C.so Mediterraneo, 172 |
| 3 | Parco dei Principi | 0985/20334 | Link | Scalea | C.so Mediterraneo, 459 |
| 3 | Talao | 0985/20444 | Link | Scalea | Corso Mediterraneo, 66 |
| 3 | Club American | 0981/953096 | Spezzano Albanese | Via Nazionale - Contrada Bagni | |
| 3 | San Francesco Terme | 0981/953068 | Spezzano Albanese | Fraz. Bagni | |
| 3 | Magara | 0984/578712 | Spezzano Piccolo | Fraz croce di Magara | |
| 4 | Camigliatello | 0984/578496 | Spezzato Sila -Camigliatello Silano | Via Federici | |
| 2 | Stellato | 0981/500440 | TREBISACCE | Via Lungomare Ovest, 7 | |
| 3 | Corallo | 0981/56019 | VILLAPIANA LIDO | Via Nazionale - S.S. 106 |
|
Tutti i dati presenti sono stati elaborati da elenchi di pubblica diffusione, perciò soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. |
Tutti i diritti riservati : per informazioni: info(+)giuseppecranchi.com (+) = @ cell +39 335 6678288 |
|
Suggerimenti Registrazioni Sito riservato Inserimenti o variazione dati Home page Ricerca diretta nella guida alberghiera |